PCB设计及加工工艺能力 | |
软件格式 | AD,Candence、PADS、Gerber file |
工程CAM软件 | CAM350、GC-CAM、Genesis2000; |
产品类别 | FR-4单双面、多层板、高频板、HDI板、金属基板; |
加工层数 | 2-48层 |
常用基材 | FR4、不同εr高频基材(国产、进口)、金属基材; |
板厚度内 | 层芯板厚度0.15-1.5㎜、成品板总厚度0.20-6.0㎜; |
铜箔厚度 | 1–5OZ |
最大加工面积 | 800*600㎜; 最长1200mm |
最小成品面积 | 3*10㎜ |
最小孔径 | 0.15㎜/6mil机械钻孔(最小激光钻孔4mil); |
最小线宽线距 | 2.8mil/2.8mil |
阻焊油墨 | LPI(液态感光油) |
外形加工精度 | ±0.13㎜;(最高±0.1㎜) |
表面处理 | 喷锡、化学Ni/Au、电镀Ni/Au、OSP、电镀耐磨厚金、沉锡、沉银 |
翘曲度 | ≤0.75% |
内层对位精度 | ±0.05㎜ |
交货周期 | 样品最快24H,批量3-10天 |
特殊工艺 | 盲埋孔、软硬结合、金手指、背钻 |
PCBA贴装工艺能力 | |
产品类别 | PCBA/FPCBA |
最大加工面积 | 510*460㎜ |
最小贴装精度 | CHIP 01005/0201/0.3mm BGA |
月产能 | ≥1680万点 |
交货周期 | 样板1-5天、批量2-7天; |